杨凌示范区2023年重点建设项目名单 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 总投资 | 2023年计划投资 |
合计(172个,续建80个,新建92个) | 6209209 | 1633959 | ||
一 | 续建项目(80个) | 3418083 | 878209 | |
(一) | 农业科技创新高地和秦创原农业板块建设项目(9个) | 212300 | 53800 | |
1 | 杨凌耕地保护与提升工程中心建设项目 | 2021-2024 | 50000 | 20000 |
2 | 杨凌示范区双创基地核心区改造提升项目 | 2022-2024 | 50000 | 10000 |
3 | 先正达育种技术中心(三期)和MAP试验示范基地项目 | 2020-2025 | 35000 | 1000 |
4 | 陕西果业科技产业园项目 | 2021-2024 | 29000 | 5000 |
5 | 国家(杨凌)农作物种质资源中转隔离基地项目 | 2022-2023 | 20300 | 7800 |
6 | 家畜生物学重点实验室项目 | 2021-2025 | 12000 | 4000 |
7 | 旱区作物病虫害监测预警研究中心项目 | 2022-2025 | 5000 | 2000 |
8 | 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室重组建设项目 | 2022-2025 | 5000 | 2000 |
9 | 旱区作物高效用水国家工程实验室重组建设项目 | 2021-2025 | 6000 | 2000 |
(二) | 上合组织农业基地和对外开放建设项目(5个) | 99553 | 19853 | |
10 | 跨境文创产品物流贸易及加工生产基地项目 | 2022-2025 | 50000 | 3000 |
11 | 汉元国际文创产业园项目 | 2020-2024 | 20000 | 2000 |
12 | 杨凌寄递物流服务中心基础设施建设项目 | 2022-2024 | 15500 | 4000 |
13 | 中以合作杨凌智慧农业示范园建设项目 | 2022-2023 | 14053 | 10853 |
14 | 中国-乌兹别克斯坦现代农业产业园 | 2021-2023 | / | / |
(三) | 新时代乡村振兴和特色现代农业建设项目(7个) | 275858 | 64400 | |
15 | 杨凌农林牧渔融合发展体验区项目 | 2022-2024 | 150000 | 45000 |
16 | 万亩特色蔬菜制种和生产示范基地建设项目 | 2022-2024 | 106600 | 10000 |
17 | 万亩经济林果生产示范基地建设项目 | 2022-2024 | 6000 | 1500 |
18 | 万亩农作物种子繁育基地建设项目 | 2022-2024 | 3000 | 1000 |
19 | 杨陵区农业经济循环项目 | 2022-2024 | 5000 | 2600 |
20 | 杨陵区国家数字设施农业创新应用基地建设项目 | 2022-2023 | 3758 | 3600 |
21 | 秦宝牛业畜牧产业链育种创新项目 | 2022-2023 | 1500 | 700 |
(四) | 特色产业高地建设项目(21个) | 683424 | 236025 | |
22 | 麦肯速度项目I期 | 2022-2023 | 128904 | 60000 |
23 | 杨凌正华制药生产基地建设项目 | 2022-2024 | 65600 | 20000 |
24 | 嘉禾药业三期项目 | 2019-2023 | 50000 | 5000 |
25 | 瑞邦(杨凌)动物疫苗生产基地项目 | 2022-2024 | 20295 | 9000 |
26 | 斯强医药保健品生产基地项目 | 2021-2024 | 15000 | 2000 |
27 | 海光药业兽药(水产用)研发和生产项目 | 2021-2023 | 8600 | 4000 |
28 | 杨凌通洋食品饮料包材生产线项目 | 2022-2023 | 5000 | 3000 |
29 | 高效金刚石线锯生产线项目 | 2022-2024 | 50000 | 25000 |
30 | 6000吨金刚线基材一期项目 | 2022-2023 | 9400 | 6400 |
31 | 秦龙济康迁建项目 | 2020-2024 | 38000 | 7800 |
32 | 睿峄(杨凌)奥特莱斯项目 | 2022-2023 | 25000 | 20000 |
33 | 映诺嘉宠物用品生产基地项目 | 2022-2024 | 16000 | 2000 |
34 | 本香集团年产2.5万吨肉类深加工项目 | 2022-2024 | 12200 | 3000 |
35 | 智能化节能技术改造项目 | 2022-2024 | 3000 | 1000 |
36 | 海斯夫生物车间扩建项目 | 2021-2024 | 5000 | 1000 |
37 | 富春网营物联(杨凌)供应链运营中心项目 | 2019-2024 | 150000 | 30000 |
38 | 杨凌力邦生命科学园特医产业项目一期 | 2022-2023 | 30000 | 15000 |
39 | 智能交通装备制造园建设项目 | 2021-2023 | 22000 | 4400 |
40 | 城东标准化厂房建设项目 | 2022-2024 | 14000 | 10000 |
41 | 五泉标准化厂房建设项目 | 2022-2024 | 12000 | 6000 |
42 | 年产10万吨功能型复合肥和2万吨功能型水溶肥研发生产基地建设项目 | 2022-2023 | 3425 | 1425 |
(五) | 社会民生项目(14个) | 585007 | 221241 | |
43 | 杨凌示范区医院自贸院区(含公共卫生中心)项目 | 2021-2024 | 167600 | 100000 |
44 | 杨凌示范区城市停车场建设项目 | 2022-2023 | 45000 | 25000 |
45 | 锦绣花城二期项目 | 2021-2023 | 28000 | 14000 |
46 | 第二污水处理厂尾水排放穿河堤及中水资源化利用项目 | 2022-2023 | 1550 | 850 |
47 | 杨凌热网二期工程 | 2020-2023 | 21300 | 2000 |
48 | 杨凌华宇水质净化有限公司提标改造工程 | 2022-2023 | 6191 | 2691 |
49 | 高新第三幼儿园项目 | 2022-2023 | 4500 | 3200 |
50 | 杨陵区2022-2025年老旧小区改造项目 | 2022-2025 | 48000 | 20000 |
51 | 示范型养老服务中心建设项目 | 2019-2023 | 30000 | 8000 |
52 | 杨陵区职业技术教育中心建设项目 | 2021-2023 | 15000 | 7500 |
53 | 杨陵区“十四五”农村供水保障项目 | 2022-2024 | 8666 | 4000 |
54 | 杨陵区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 2022-2023 | 4200 | 4000 |
55 | 下代村城中村改造项目 | 2015-2025 | 65000 | 15000 |
56 | 姚北城中村改造项目 | 2019-2025 | 140000 | 15000 |
(六) | 基础设施项目(10个) | 184441 | 27690 | |
57 | 国道344杨凌过境工程 | 2020-2023 | 45100 | 1000 |
58 | 国道344市政设施配套项目 | 2022-2023 | 2300 | 500 |
59 | 杨凌自贸片区路网项目 | 2019-2024 | 44731 | 500 |
60 | 永安路(杨凌大道-邰城路)地下综合管廊PPP项目 | 2020-2023 | 29897 | 600 |
61 | 产业园区配套道路工程 | 2022-2024 | 7960 | 4000 |
62 | 滨河路(水运西路-高研路)市政工程 | 2022-2023 | 15993 | 5630 |
63 | 杨凌自贸区教育产业园地下单建人防工程 | 2022-2023 | 8000 | 1800 |
64 | 北干渠路东段(东环北路-杨村路)市政工程 | 2022-2024 | 7960 | 2960 |
65 | 110千伏杨凌自贸输变电工程 | 2022-2023 | 19000 | 9000 |
66 | 通信管道建设项目 | 2022-2023 | 3500 | 1700 |
(七) | 房地产项目(14个) | 1377500 | 255200 | |
67 | 广通.沁园春.天房地产项目 | 2019-2023 | 250000 | 10000 |
68 | 广通.沁园春.苑房地产项目 | 2022-2025 | 90000 | 40000 |
69 | 天元壹号院房地产开发项目 | 2022-2025 | 180000 | 40000 |
70 | 舒欣佳苑房地产项目 | 2022-2024 | 80000 | 20000 |
71 | 尚和府房地产项目 | 2022-2024 | 23000 | 10000 |
72 | 水木清华小区建设项目 | 2022-2024 | 20000 | 5000 |
73 | 万达广场商业综合体项目 | 2021-2024 | 170000 | 30000 |
74 | 绿地城际空间站I地块项目 | 2020-2023 | 160000 | 45000 |
75 | 农科·熙樾臺项目 | 2021-2024 | 160000 | 10000 |
76 | 博学嘉苑三期项目 | 2022-2024 | 30000 | 16000 |
77 | 江山壹品房地产项目 | 2020-2024 | 80000 | 10000 |
78 | 嘉园华庭商住楼项目 | 2021-2023 | 7000 | 6200 |
79 | 碧水华庭建设项目 | 2019-2024 | 100000 | 10000 |
80 | 德馨园三期建设项目 | 2020-2024 | 27500 | 3000 |
二 | 新建项目(92个) | 2791126 | 755750 | |
(一) | 农业科技创新高地和秦创原农业板块建设项目(14个) | 752434 | 169934 | |
81 | 西北农林科技大学未来农业研究院 | 2023-2025 | 415600 | 50000 |
82 | 杨凌职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教创新园)一期建设项目 | 2023-2025 | 240000 | 65000 |
83 | 杨凌职业技术学院现代农业产教融合实训中心建设项目 | 2023-2024 | 15000 | 10000 |
84 | 良科国家育繁推一体化种业企业及上海合作组织农业技术交流实训基地建设项目 | 2023-2024 | 31400 | 18000 |
85 | 国家品种测试评价中心陕西分中心建设项目 | 2023-2025 | 3000 | 1000 |
86 | 农业碳中和工程研究中心建设项目 | 2023-2025 | 5000 | 2000 |
87 | 旱区农业陕西实验室建设项目 | 2023-2025 | 3000 | 1000 |
88 | 登海种业杨凌农作物种业繁育基地建设项目 | 2023-2024 | 4300 | 2000 |
89 | 陕西省营养与健康食品创新中心建设项目 | 2023-2024 | 20000 | 10000 |
90 | 种源创新及共享研发基地项目 | 2023-2024 | 5000 | 2000 |
91 | 高等级病原微生物实验室(P3实验室)建设项目 | 2023-2024 | 2000 | 800 |
92 | 中国马铃薯创新研究院项目 | 2023 | 3000 | 3000 |
93 | 西北农林科技大学农作物种业创新功能提升项目 | 2023 | 5134 | 5134 |
94 | 30万亩高标准农田示范创建项目 | 2023 | / | / |
(二) | 上合组织农业基地和对外开放建设项目(10个) | 216600 | 73500 | |
95 | 上合组织畜牧产业创新园项目 | 2023-2025 | 60000 | 10000 |
96 | 杨凌国际陆港项目 | 2023-2025 | 35500 | 10000 |
97 | 杨凌综合保税区农产品保税加工产业园项目 | 2023-2024 | 50000 | 21000 |
98 | 杨凌综合保税区保税研发中心项目 | 2023-2024 | 24000 | 12000 |
99 | 上合组织农业基地及杨凌综保区冷链物流仓储配送中心项目 | 2023-2024 | 5100 | 2500 |
100 | 上合组织农业基地外贸企业国际孵化器 | 2023-2024 | 4000 | 2000 |
101 | 上合组织农业基地人力资源产业园项目 | 2023-2024 | 5000 | 3000 |
102 | 陕西鑫诚植物提取生产贸易基地项目 | 2023 | 3000 | 3000 |
103 | 杨凌国际农业科技图书博览中心暨航天农业教育基地项目 | 2023-2025 | 30000 | 10000 |
104 | 海外农业园区新建项目 | 2023-2025 | / | / |
(三) | 新时代乡村振兴和特色现代农业建设项目(6个) | 55858 | 16350 | |
105 | 陕西省农作物种子繁育加工基地建设项目 | 2023-2024 | 38008 | 3000 |
106 | 杨凌旱作节水智慧农业示范园建设项目 | 2023 | 4800 | 4800 |
107 | 年处理5万吨马铃薯废弃物综合利用项目 | 2023-2024 | 3150 | 1150 |
108 | 粮农集团(杨凌)良种示范基地基础设施提升项目 | 2023 | 2500 | 2500 |
109 | 杨陵区国家农村产业融合发展示范园农产品生产基地及种子种苗公共服务平台建设项目 | 2023-2024 | 4500 | 2000 |
110 | 杨凌本香农业养殖基地改造提升项目 | 2023 | 2900 | 2900 |
(四) | 特色产业高地建设项目(27个) | 563664 | 213000 | |
111 | 杨凌农业智能装备产业园建设项目 | 2023-2027 | 146200 | 30000 |
112 | 杨凌现代物流产业综合配套区一期建设项目 | 2023-2025 | 32000 | 10000 |
113 | 杨凌智慧农业综合物流园仓储物流区建设项目 | 2023-2025 | 15000 | 5000 |
114 | 昱昌二期项目 | 2023-2024 | 10700 | 6000 |
115 | 新能源用熔断器瓷管研发生产项目 | 2023 | 8000 | 8000 |
116 | 环保新材料EPP生产研发项目 | 2023 | 5000 | 5000 |
117 | 年产2.5亿公里金刚石母线技改扩产项目 | 2023-2025 | 31500 | 20000 |
118 | 动物疫苗生产基地及研发实验室建设项目 | 2023-2024 | 55000 | 10000 |
119 | 东科制药中药前提取改扩产项目 | 2023-2024 | 8000 | 3000 |
120 | 12万吨高品质豆制品暨副产品资源化利用项目 | 2023-2024 | 30370 | 20000 |
121 | 妇科用药生产基地项目 | 2023-2024 | 20000 | 10000 |
122 | 陕西汉宝生物制剂项目 | 2023-2024 | 15000 | 5000 |
123 | 圣泉乳业二期项目 | 2023-2024 | 10000 | 5000 |
124 | 智慧循环渔业产业加速中心项目 | 2023 | 2500 | 2500 |
125 | 陕西量维生物总部搬迁项目 | 2023 | 9700 | 9700 |
126 | 杨凌示范区新型建材生产基地项目 | 2023-2024 | 10000 | 5000 |
127 | 人工智能智慧农业全球总部基地项目 | 2023-2024 | 20000 | 5000 |
128 | 杨凌力邦硅泥回收再利用项目 | 2023-2024 | 20000 | 10000 |
129 | 华润万家杨凌揉谷商业综合体项目 | 2023-2024 | 15000 | 8000 |
130 | 杂粮特膳健康食品生产基地建设项目 | 2023-2024 | 11494 | 5000 |
131 | 预制菜应急保供食品、战备食品研发及生产项目 | 2023 | 3500 | 3500 |
132 | 包装印刷研发项目 | 2023 | 3000 | 3000 |
133 | 低温包装食用油仓储及配套设施项目 | 2023 | 2300 | 2300 |
134 | 星朗星免拆模保温板项目 | 2023 | 3000 | 3000 |
135 | 能源设备及汽车装备整件、零部件制造项目 | 2023 | 4000 | 4000 |
136 | 五泉标准化厂房二期及基础配套设施建设项目 | 2023-2025 | 46400 | 5000 |
137 | 城东标准化厂房二期及配套基础设施建设项目 | 2023-2025 | 26000 | 10000 |
(五) | 社会民生项目(14个) | 265273 | 122115 | |
138 | 大寨中心社区(北区)建设项目 | 2023-2026 | 117000 | 40000 |
139 | 陕师大杨凌实验中学二期项目 | 2023-2024 | 15000 | 10000 |
140 | 杨凌高新第一学校项目 | 2023-2025 | 27000 | 6000 |
141 | 城镇小区配套民生项目(高新第五、七幼儿园) | 2023 | 2115 | 2115 |
142 | 陕西国防工业技师学院二期建设项目 | 2023-2025 | 26000 | 15000 |
143 | 西安医学专修学院(陕西医科学校)二期项目 | 2023-2024 | 20000 | 10000 |
144 | 杨陵惠仁医院医养结合项目 | 2023-2024 | 3960 | 3000 |
145 | 杨凌示范区第三污水处理厂建设项目 | 2023-2024 | 13198 | 6000 |
146 | 杨凌示范区清洁取暖新增项目 | 2023 | 10000 | 10000 |
147 | 杨凌综合保税区生活服务中心项目 | 2023-2024 | 10000 | 7000 |
148 | 新建加油站项目 | 2023-2024 | 7000 | 5000 |
149 | 古邰国遗址保护利用项目 | 2023-2024 | 2000 | 1000 |
150 | 五洲口腔专科医院建设项目 | 2023-2024 | 10000 | 5000 |
151 | 邰城路(恒大城小区西门-高新四小)过街天桥项目 | 2023 | 2000 | 2000 |
(六) | 基础设施项目(13个) | 166297 | 48851 | |
152 | 智慧谷路网项目(一期) | 2023-2025 | 40736 | 10000 |
153 | 水运二路(自贸大街-永安路)市政工程 | 2023-2024 | 2700 | 600 |
154 | 北片区末端雨水管道工程 | 2023-2024 | 3100 | 1000 |
155 | 北干渠路(新桥路-林研所东侧)市政工程 | 2023-2025 | 1800 | 1000 |
156 | 杨凌综保区配电工程 | 2023-2024 | 4000 | 3000 |
157 | 电力基础设施建设项目 | 2023 | 6000 | 6000 |
158 | 杨凌大道供水管网扩容改造工程 | 2023 | 1451 | 1451 |
159 | 引汉济渭工程(杨凌境内)项目 | 2023-2024 | 53000 | 10000 |
160 | 雪亮工程 | 2023-2024 | 7500 | 2500 |
161 | 高干渠路(西农路-新桥路)拓宽改造工程 | 2023-2024 | 18000 | 5000 |
162 | 后稷路北延(孟杨路-G344)拓宽改造工程 | 2023-2025 | 8000 | 2000 |
163 | 常青路(北干渠路-凤凰路)拓宽改造工程 | 2023 | 2300 | 2300 |
164 | 杨陵区小湋河漆水河两岸生态综合提升项目 | 2023-2024 | 17710 | 4000 |
(七) | 房地产项目(8个) | 771000 | 112000 | |
165 | 杨凌.沁园春.邸禧住宅小区项目 | 2023-2025 | 160000 | 40000 |
166 | 粮农大厦以北房地产开发项目 | 2023-2025 | 80000 | 10000 |
167 | 明丰公馆开发项目 | 2023-2025 | 40000 | 10000 |
168 | 粮农大厦项目 | 2023-2025 | 20000 | 2000 |
169 | 水运西路以西、自贸大街以南住宅用地房地产开发项目 | 2023-2025 | 80000 | 10000 |
170 | 农科·熙樾里项目 | 2023-2026 | 200000 | 10000 |
171 | 农科·云谷(农科长租公寓)项目 | 2023-2024 | 71000 | 20000 |
172 | 蘭园住宅小区建设项目 | 2023-2025 | 120000 | 10000 |
学校新闻